Acuvue, Günlük, Johnson Johnson, Numaralı, Şeffaf lens
1 DAY ACUVUE MOİST 30 lu kutu
Kontakt lens kutuları, solüsyonları ve bakımları ile mücadeleden yorulduysanız 1•DAY ACUVUE® markalı kontakt lensler tam size göre, kullanımı kolay, günlük tek kullanımlık kontakt lenslerdir.
54.90 TL 70.00 TL
Özellikleri
Kontakt lens kutuları, solüsyonları ve bakımları ile mücadeleden yorulduysanız 1•DAY ACUVUE® markalı kontakt lensler tam size göre, kullanımı kolay, günlük tek kullanımlık kontakt lenslerdir.
- 1•DAY ACUVUE® yakını görememe (hipermetrop) ve uzağı görememe (miyop) göz kusurlarını düzeltir.
- Gözlerinde alerji şikayeti olanlar için vazgeçilmezdir.
- Her güne yeni ve taze bir çift lens ile başlamayı kim istemez ki.
- Yapımında “Etafilcon” olarak adlandırılan yumuşak, esnek ve kanıtlanmış hidrojel bir malzemeden kullanılmıştır.Bu size mükemmel konfor ve görüş sağlar.
- 1•DAY MOIST ACUVUE kontakt lens Johnson & Johnson tarafından üretilmiştir.
Lens değerleri açıklaması
Dıoptri / Sph / Pwr : Göz değerinizi ifade eder.Gözleriniz Miyop ( uzak ) ise ( – ) ; Hipermetrop ( yakın ) ise (+) lı değer seçmeniz gerekir.
Bc :Base curve’nin kısaltılmışıdır.Gözün temel eğrisidir.
Dia : Lensin dış çap ölçüsünü ifade eder.
“1 DAY ACUVUE MOİST 30 lu kutu” için yorum yapan ilk kişi siz olun ;
Taksit Seçenekleri

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 54.9TL | 54.9TL |
2 | 28.41TL | 56.82TL |
3 | 19.16TL | 57.48TL |
4 | 14.54TL | 58.14TL |
5 | 11.76TL | 58.8TL |
6 | 9.91TL | 59.46TL |
7 | 8.59TL | 60.12TL |
8 | 7.6TL | 60.77TL |
9 | 6.83TL | 61.43TL |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 54.9TL | 54.9TL |
2 | 28.41TL | 56.82TL |
3 | 19.16TL | 57.48TL |
4 | 14.54TL | 58.14TL |
5 | 11.76TL | 58.8TL |
6 | 9.91TL | 59.46TL |
7 | 8.59TL | 60.12TL |
8 | 7.6TL | 60.77TL |
9 | 6.83TL | 61.43TL |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 54.9TL | 54.9TL |
2 | 28.41TL | 56.82TL |
3 | 19.16TL | 57.48TL |
4 | 14.54TL | 58.14TL |
5 | 11.76TL | 58.8TL |
6 | 9.91TL | 59.46TL |
7 | 8.59TL | 60.12TL |
8 | 7.6TL | 60.77TL |
9 | 6.83TL | 61.43TL |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 54.9TL | 54.9TL |
2 | 28.41TL | 56.82TL |
3 | 19.16TL | 57.48TL |
4 | 14.54TL | 58.14TL |
5 | 11.76TL | 58.8TL |
6 | 9.91TL | 59.46TL |
7 | 8.59TL | 60.12TL |
8 | 7.6TL | 60.77TL |
9 | 6.83TL | 61.43TL |
Diğer Kartlar

Henüz bir yorum yok.